Carteira
| Ação | Nome | Qtd. | Preço Médio | Valor Atual | Valor Total | Ganho Perda | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | BRASIL ON | C | V | 300 | 27,62 | 29,90 | 8.970,00 | 684,00 | 8,25 | |||||
| BBDC3 | BRADESCO ON | C | V | 100 | 29,52 | 38,26 | 3.826,00 | 874,00 | 29,61 | |||||
| BBDC4 | BRADESCO PN | C | V | 100 | 27,34 | 37,33 | 3.733,00 | 999,00 | 36,54 | |||||
| BRAP4 | BRADESPAR PN | C | V | 100 | 21,64 | 21,90 | 2.190,00 | 26,00 | 1,20 | |||||
| BRFS3 | BRF FOODS ON | C | V | 100 | 43,63 | 57,15 | 5.715,00 | 1.352,00 | 30,99 | |||||
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | C | V | 100 | 10,12 | 13,22 | 1.322,00 | 310,00 | 30,63 | |||||
| CIEL3 | CIELO ON | C | V | 200 | 33,24 | 43,39 | 8.678,00 | 2.030,00 | 30,54 | |||||
| CMIG4 | CEMIG PN | C | V | 1.000 | 19,29 | 19,15 | 19.150,00 | -140,00 | -0,73 | |||||
| ITSA4 | ITAUSA PN | C | V | 100 | 8,53 | 10,06 | 1.006,00 | 153,00 | 17,94 | |||||
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | C | V | 100 | 30,48 | 37,35 | 3.735,00 | 687,00 | 22,54 | |||||
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD PN | C | V | 100 | 98,52 | 112,55 | 11.255,00 | 1.403,00 | 14,24 | |||||
| PETR3 | PETROLEO ON | C | V | 1.100 | 19,16 | 19,60 | 21.560,00 | 484,00 | 2,30 | |||||
| PETR4 | PETROLEO PN | C | V | 100 | 15,67 | 20,88 | 2.088,00 | 521,00 | 33,25 | |||||
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | C | V | 100 | 54,05 | 56,34 | 5.634,00 | 229,00 | 4,24 | |||||
| WEGE3 | WEG ON | C | V | 100 | 26,30 | 26,80 | 2.680,00 | 50,00 | 1,90 | |||||
| Total | 91.880,00 | 101.542,00 | 9.662,00 | 10,52 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
*A performance corrente que calcula a rentabilidade em tempo real de cada participante, é diferente do ranking que é calculado diariamente após o fechamento do pregão. Sendo assim, somente após o fechamento do pregão, a performance corrente terá o mesmo valor do ranking.
Folhainvest 2014
Ranking mensal: 67.578 ºRanking anual: 37.071 º
Capital: R$ 136.144,44
Limite diário de operações: R$ 181.050,28
Limite restante de operações: R$ 134.285,28
Atenção: Os rankings e rentabilidades são calculados uma vez por dia após o encerramento das negociações.









Postar um comentário